Сборка шкафов «ШХА», «AL», «ALS» (от 2-х шкафов)
Назначение изделия
Шкаф металлический напольный предназначен для хранения различных документов в помещениях закрытого типа.
Технические характеристики
Шкафы представляют собой сборную конструкцию. Собираются с помощью саморезов и винтов.
Габаритные и массовые характеристики шкафов AL и ALS
Обозначение шкафа | Масса нетто (не более кг) | Габаритные размеры шкафа в сборе (мм) | Количество коробок (шт) |
---|---|---|---|
AL 2012 | 65 | 2000x1200x450 | 2 |
AL 2015 | 78,3 | 2000х1500х450 | 3 |
AL 2018 | 92,2 | 2000х1800х450 | 2 |
AL 1896 | 60 | 1800х960х450 | 2 |
ALS 8812 | 40 | 880х1200х450 | 2 |
ALS 8815 | 49 | 880х1500х450 | 2 |
ALS 8896 | 32 | 880х960х450 | 2 |
ALS 8818 | 57 | 880x1800x450 | 2 |
Коробка №1
Обозначение шкафа | Габариты, мм | Содержит, шт |
---|---|---|
AL 2012 | 1255х520х280 | Крыша-1, Дно-1, Полка-4, Фурнитура |
AL 2015 | 1930х590х95 | Стенка зад.лев.-1, Полка-3 Стенка зад.прав-1 Фурнитура |
AL 2018 | 2010х500х65 | Стенка боковая-2, Полка-2, Фурнитура |
AL 1896 | 1015х520х250 | Крыша-1, Дно-1, Полка-3, Фурнитура |
AL 8812 | 1255x520x190 | Крыша-1, Дно-1, Полка-1, Фурнитура |
AL 8815 | 1550х520х190 | Крыша-1, Дно-1, Полка-1, Фурнитура |
AL 8896 | 1015х520х190 | Крыша-1, Дно-1, Полка-1, Фурнитура |
AL 8818 | 1840х520х190 | Крыша-1, Дно-1, Полка-1, Фурнитура |
Коробка №2
Обозначение шкафа | Габариты, мм | Содержит, шт |
---|---|---|
AL 2012 | 2030х670х130 | Ст.задн.-2, Боковина-2, Дверь-2 |
AL 2015 | 2005х470х135 | Стенка боков.-2, Стенка зад. сред.-1, Полка -1, Дно-1 |
AL 2018 | 1915х930х40 | Дверь левая-1, Полка-2, Дверь правая-1 |
AL 1896 | 1830х550х130 | Ст. задн.-2, Боковина-2, Дверь-2 |
AL 8812 | 920x670х140 | Ст.задн.-2, Боковина-2, Дверь-2 |
AL 8815 | 920х820х140 | Ст.задн.-3, Боковина-2, Дверь-2 |
AL 8896 | 920х550х140 | Ст.задн-2, Боковина-2, Дверь-2 |
AL 8818 | 940х820х140 | Ст.задн-3, Боковина-2, Дверь-2 |
Коробка №3
Обозначение шкафа | Габариты, мм | Содержит, шт |
---|---|---|
AL 2015 | 1930х770х80 | Дверь правая-1, Крыша-1, Дверь левая-1 |
AL 2018 | 1930х640х115 | Стенка зад. сред-1, Стенка зад. лев.-1, Стенка зад. прав.-1, Дно-1, Крыша-1 |
Габаритные и массовые характеристики шкафов ALR
Шкаф | Масса нетто (не более кг) | Масса брутто (не более, кг) | Габаритные размеры (мм) | Максимально допустимая нагрузка на 1 полку (кг) | Количество упаковок (шт) |
---|---|---|---|---|---|
ALR 2010 | 83 | 50 | 2000х1000х450 | 120 | 2 |
ALR 1896 | 81 | 45 | 1850х960х450 | 125 | 2 |
ALR 8810 | 40 | 42 | 880х1000х450 | 120 | 2 |
ALR 8896 | 32 | 34 | 1850х960х450 | 125 | 2 |
Коробка №1
Обозначение шкафа | Габариты, мм | Содержит, шт |
---|---|---|
ALR 2010 | 1035х510х290 | Крыша-1шт, Дно-1шт, Полка-3шт, Фурнитура |
ALR 1896 | 1020х510х290 | Крыша-1шт, Дно-1шт, Полка-3шт, Фурнитура |
ALR 8810 | 1040x510x180 | Крыша-1шт, Дно-1шт, Полка-1шт, Фурнитура |
ALR 8896 | 975х475х180 | Крыша-1шт, Дно-1шт, Полка-1шт, Фурнитура |
Коробка №2
Обозначение шкафа | Габариты, мм | Содержит, шт |
---|---|---|
ALR 2010 | 2020х650х130 | Стенка задняя-2шт, Боковина–2шт, Дверь 2шт |
ALR 1896 | 1830х550х130 | Стенка задняя-2шт, Боковина–2шт, Дверь 2шт |
ALR 8810 | 890x525x120 | Стенка задняя-2шт, Боковина–2шт, Дверь- 2шт |
ALR 8896 | 890х515х120 | Стенка задняя-2шт, Боковина–2шт, Дверь- 2шт |