Сборка стеллажей «МКФ» (от 3-х стеллажей)
Назначение изделия
Стеллажи сборно-разборные средние серии МКФ предназначены для хранения разнообразной продукции в помещениях закрытого типа весом до 300кГ на полках-ярусах стеллажа.
Стеллажи изготавливаются по ТУ 9693-001-76628652-2011 и поставляются Заказчику в разобранном виде. Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на стеллажи сборно-разборные металлические серии МКФ производства ООО «Металл-Завод». Климатическое исполнение и категория размещения стеллажей - УХЛ3 по ГОСТ 15150-89 при температуре окружающей среды от плюс 5С до плюс 25С.
Преимущественные объекты применения: закрытые помещения разнообразного назначения, а именно, торговые залы, бытовки, склады, всевозможные хранилища материальных ценностей.
Технические характеристики и комплектность
Каждая секция стеллажа представляет собой отдельную стационарную конструкцию, состоящую из четырех стоек, продольных и поперечных балок, на которых размещается настил из фанеры толщиной 10мм. По желанию Заказчика фанерный настил может быть заменен на металлический секционный настил.
Грузоподъемность стеллажа до 2100 кгс, что позволяет, в случае максимальной загрузки полок (300 кг на полку), на стеллаже устанавливать не более семи полочных ярусов (см. таб.1). При этом для обеспечения устойчивости конструкции нижний ярус стеллажа размещать не выше 15 см от пола.
Таб.1
Высота стеллажа МКФ, м | Кол-во ярусов с максимально допустимой нагрузкой 300 кГс | Допустимая нагрузка на секцию стеллажа МКФ |
---|---|---|
От 2 м до 3 м включительно | 4 | 1200 |
5 | 1500 | |
6 | 1800 | |
7 | 2100 |
Каждый ярус стеллажа формируется двумя продольными и двумя поперечными балками фигурного сечения, крепящиеся в отверстиях стоек с помощью специальных штампованных зацепов (по два зацепа с каждой стороны балки).
Стойки стеллажа имеют сложный фигурный профиль. По каждой стороне уголка пробиты отверстия специальной формы с шагом 50 мм, что позволяет регулировать полки по высоте.
Таб.2
Модификация комплекта стеллажа | Размеры (В x Ш x Г мм) | Кол-во ярусов | Особенности комплектации |
---|---|---|---|
МКФ 15614-2,0 | 2000х1525х610 | 4 | стойка=4шт, балка=16шт, фанера=4шт, 4 подпятника, стяжка=4шт(опция) |
МКФ 15615-2,0 | 2000х1525х610 | 5 | стойка=4шт, балка=20шт, фанера=5шт, 4 подпятника, стяжка=5шт(опция) |
МКФ 15614-2,5 | 2500х1525х610 | 4 | стойка=4шт, балка=16шт, фанера=4шт, 4 подпятника, стяжка=4шт(опция) |
МКФ 15615-2,5 | 2500х1525х610 | 5 | стойка=4шт, балка=20шт, фанера=5шт, 4 подпятника, стяжка=5шт(опция) |
МКФ 15764-2,0 | 2000х1525х760 | 4 | стойка=4шт, балка=16шт, фанера=4шт, 4 подпятника, стяжка=4шт(опция) |
МКФ 15765-2,0 | 2000х1525х760 | 5 | стойка=4шт, балка=20шт, фанера=5шт, 4 подпятника, стяжка=5шт(опция) |
МКФ 15764-2,5 | 2500х1525х760 | 4 | стойка=4шт, балка=16шт, фанера=4шт, 4 подпятника, стяжка=4шт(опция) |
МКФ 15765-2,5 | 2500х1525х760 | 5 | стойка=4шт, балка=20шт, фанера=5шт, 4 подпятника, стяжка=5шт(опция) |
МКФ 18764-2,0 | 2000х1830х760 | 4 | стойка=4шт, балка=16шт, фанера=4шт, 4 подпятника, стяжка=4шт(опция) |
МКФ 18765-2,0 | 2000х1830х760 | 5 | стойка=4шт, балка=20шт, фанера=5шт, 4 подпятника, стяжка=5шт(опция) |
МКФ 18764-2,5 | 2500х1830х760 | 4 | стойка=4шт, балка=16шт, фанера=4шт, 4 подпятника, стяжка=4шт(опция) |
МКФ 18765-2,5 | 2500х1830х760 | 5 | стойка=4шт, балка=20шт, фанера=5шт, 4 подпятника, стяжка=5шт(опция) |
МКФ 18614-2,0 | 2000х1830х610 | 4 | стойка=4шт, балка=16шт, фанера=4шт, 4 подпятника, стяжка=4шт(опция) |
МКФ 18615-2,0 | 2000х1830х610 | 5 | стойка=4шт, балка=20шт, фанера=5шт, 4 подпятника, стяжка=5шт(опция) |
МКФ 18614-2,5 | 2500х1830х610 | 4 | стойка=4шт, балка=16шт, фанера=4шт, 4 подпятника, стяжка=4шт(опция) |
МКФ 18615-2,5 | 2500х1830х610 | 5 | стойка=4шт, балка=20шт, фанера=5шт, 4 подпятника, стяжка=5шт(опция) |
МКФ 15914-2,0 | 2000х1525х910 | 4 | стойка=4шт, балка=16шт, фанера=4шт, 4 подпятника, стяжка=4шт(опция) |
МКФ 15915-2,0 | 2000х1525х910 | 5 | стойка=4шт, балка=20шт, фанера=5шт, 4 подпятника, стяжка=5шт(опция) |
МКФ 15914-2,5 | 2500х1525х910 | 4 | стойка=4шт, балка=16шт, фанера=4шт, 4 подпятника, стяжка=4шт(опция) |
МКФ 15915-2,5 | 2500х1525х910 | 5 | стойка=4шт, балка=20шт, фанера=5шт, 4 подпятника, стяжка=5шт(опция) |
МКФ 18914-2,0 | 2000х1830х910 | 4 | стойка=4шт, балка=16шт, фанера=4шт, 4 подпятника, стяжка=4шт(опция) |
МКФ 18915-2,0 | 2000х1830х910 | 5 | стойка=4шт, балка=20шт, фанера=5шт, 4 подпятника, стяжка=5шт(опция) |
МКФ 18914-2,5 | 2500х1830х910 | 4 | стойка=4шт, балка=16шт, фанера=4шт, 4 подпятника, стяжка=4шт(опция) |
МКФ 18915-2,5 | 2500х1830х910 | 5 | стойка=4шт, балка=20шт, фанера=5шт, 4 подпятника, стяжка=5шт(опция) |
*Все размеры имеют только информационные значения.
В комплект поставки стеллажа входят: стойки; балки продольные; балки поперечные; настилы; подпятники пластиковые. В зависимости от модификации стеллажа (таб.2.) размеры комплектующих представлены в таблице 3:
Таб.3
Элементы стеллажей серии МКФ | Особенности |
---|---|
Стойка МКФ-2,5 | Цвет-RAL 5015 (Синий) |
Стойка МКФ-2,0 | Цвет-RAL 5015 (Синий) |
Балка МКФ-182 | Цвет-RAL 7035 (Серый) |
Балка МКФ-151 | Цвет-RAL 7035 (Серый) |
Балка МКФ-91 | Цвет-RAL 7035 (Серый) |
Балка МКФ-75 | Цвет-RAL 7035 (Серый) |
Балка МКФ-59 | Цвет-RAL 7035 (Серый) |
Фанера 1525х610 |
толщина фанеры – 10 мм, ГОСТ 3916.1-96 |
Фанера 1525х760 |
толщина фанеры – 10 мм, ГОСТ 3916.1-96 |
Фанера 1525х910 |
толщина фанеры – 10 мм, ГОСТ 3916.1-96 |
Фанера 1830х610 |
толщина фанеры – 10 мм, ГОСТ 3916.1-96 |
Фанера 1830х760 |
толщина фанеры – 10 мм, ГОСТ 3916.1-96 |
Фанера 1830х910 |
толщина фанеры – 10 мм, ГОСТ 3916.1-96 |
Стандартная комплектация стеллажей высотой 2м-4 яруса полок, высотой 2,5м-5 ярусов. Комплект поставки (перечень поставки) стеллажей серии МК в каждом отдельном случае оговаривается Заказчиком и фиксируется в договоре на поставку.